EL TIEMPO HOY
|
TIEMPO | Base |
Intermedia |
Cumbre |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | |||||
| Temperatura | 6.0 ºC | 3.1 ºC | -1.8 ºC | |||||
| Viento | Suave | Suave | Moderado | |||||
| Visibilidad | Buena | Buena | Buena | |||||
| Nieve | Base |
Intermedia |
Cumbre |
|||||
| Cantidad en las últimas 24 hs | 0cm | 0 cm | 0cm | |||||
| Cantidad pisada | 55cm | 160 cm | 222cm | |||||
| Cantidad acumulada | 250cm | 491cm | 564cm | |||||
| Calidad de nieve | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida | Dura Rapida |
|
TIEMPO | Base |
Intermedia |
Cumbre |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | |||||
| Temperatura | 8.0 ºC | 3.5 ºC | -1.5 ºC | |||||
| Viento | Suave | Suave | Moderado | |||||
| Visibilidad | Buena | Buena | Buena | |||||
| Nieve | Base |
Intermedia |
Cumbre |
|||||
| Cantidad en las últimas 24 hs | 0cm | 0cm | 0cm | |||||
| Cantidad pisada | 55cm | 160cm | 222cm | |||||
| Cantidad acumulada | 250cm | 491cm | 564cm | |||||
| Calidad de nieve | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida | Dura Rapida |
|
TIEMPO | Base |
Intermedia |
Cumbre |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del cielo | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | Parcialmente Nublado | |||||
| Temperatura | 8.8 ºC | 4.1 ºC | -1.3 ºC | |||||
| Viento | Suave | Suave | Moderado | |||||
| Visibilidad | Buena | Buena | Buena | |||||
| Nieve | Base |
Intermedia |
Cumbre |
|||||
| Cantidad en las últimas 24 hs | 0cm | 0cm | 0cm | |||||
| Cantidad pisada | 55cm | 160cm | 222cm | |||||
| Cantidad acumulada | 250cm | 491cm | 564cm | |||||
| Calidad de nieve | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida |